Estudo de Controle de qualidade em restaurantes de BH/MG
Ficha técnica para restaurante
FICHA TÉCNICA PARA RESTAURANTE
| Nome da receita Tamanho da receita Custo da receita Custo da porção | FOTO | ||||||
| Ingredientes | Quantidade | Unidade | Forma de Compra | Preço | Rendimento % | Preço limpo | Custo |
| Custo Total | |||||||
| Modo de Preparo 1- 2- 3- 4- 5- 6- |
FICHA SIMPLIFICADA DE FICHA TÉCNICA
| Nome da receita Tamanho da receita Custo da receita Custo da porção | FOTO | |||
| Ingredientes | Quantidade | Preço | Preço limpo | Custo |
| Modo de preparo: Custo total: 1- 2- 2- 4- 5- |
EXEMPLO DE FICHA TÉCNICA PREENCHIDA
| Nome da receita : Camarão ao creme Tamanho da receita: 5 Custo da receita: 23,27 Custo da porção: 4,66 | FOTO | ||||||
| Ingredientes | Quantidade | Unidade | Forma de Compra | Preço | Rendimento % | Preço limpo | Custo |
| Camarão médio | 1 | Kg | Kg | 11,00 | 60 | 18,30 | 18,30 |
| Cebola | 100 | Gr | Kg | 2,20 | 95 | 2,31 | 0,23 |
| Tomate | 100 | Gr | Kg | 1,80 | 100 | 1,80 | 0,18 |
| Coentro | 40 | Gr | 50gr | 0,20 | 75 | 0,27 | 0,22 |
| Azeite | 100 | ml | 250ml | 5,20 | 100 | 5,20 | 2,08 |
| Extrato tomate | 30 | ml | 350ml | 1,45 | 100 | 1,45 | 0,41 |
| Creme de leite | 1 | lata | 355ml | 1,85 | 100 | 1,85 | 1,85 |
| Sal e pimenta | QB | ||||||
| Custo Total | 23,27 | ||||||
Modo de Preparo1- Picar e refogar verduras, 2- Misturar camarão e cozinhar, 3- Adicionar extrato de tomate, 4- Tirar do fogo e adicionar creme de leite. 5- 6- |
OBS:
Deve-se calcular uma média de 200 grs por porção.
2 kg de camarão com casca = 1 kg camarão sem casca
A foto deve ser do prato pronto, com as devidas guarnições
EXEMPLO DE FICHA TÉCNICA PREENCHIDA
| Nome da receita : Filé ao Molho Madeira Tamanho da receita: 1 Custo da receita: 4,73 Custo da porção: 4,73 | FOTO | ||||||
| Ingredientes | Quantidade | Unidade | Forma de Compra | Preço | Rendimento % | Preço limpo | Custo |
| Medalhões filé | 200 | gr | Kg | 10,80 | 60 | 18,00 | 3,60 |
| Molho Madeira | 50 | ml | L | 5,80 | 100 | 5,80 | 0,58 |
| Arroz branco | 100 | gr | Kg | 1,25 | 100 | 1,25 | 0,13 |
| Purê de batatas | 100 | gr | kgr | 4,20 | 100 | 4,20 | 0,42 |
| Sal e pimenta | QB | ||||||
| Custo Total | 4,73 | ||||||
Modo de Preparo1- 2- 3- |













