Trabalho sobre TERMOQU�MICA 1. Conceito de Entalpia 2. Calores e reações 3. Lei de Hess

Diagrama pressão X entalpia água
Overview
Pressão e Entalpia Temperatura cte = 200ºC Temperatura cte = 300ºC Diagrama Pressão x EntalpiaSheet 1: Pressão e Entalpia
Água saturada: tabela em função da pressão | ||
Pressão (kPa) | Entalpia (kJ/kg) | |
Líquido sat. | Vapor sat. | |
p | hl | hv |
0.6113 | 0.00 | 2501.30 |
1 | 29.29 | 2514.18 |
1.50 | 54.70 | 2525.30 |
2 | 73.47 | 2533.49 |
2.50 | 88.47 | 2540.03 |
3 | 101.03 | 2545.50 |
4 | 121.44 | 2554.37 |
5 | 137.79 | 2561.45 |
7.50 | 168.77 | 2574.79 |
10 | 191.81 | 2584.63 |
15 | 225.91 | 2599.06 |
20 | 251.38 | 2609.70 |
25 | 271.90 | 2618.19 |
30 | 289.21 | 2625.28 |
40 | 317.55 | 2636.74 |
50 | 340.47 | 2645.87 |
75 | 384.36 | 2662.96 |
100 | 417.44 | 2675.46 |
125 | 444.30 | 2685.35 |
150 | 467.08 | 2693.54 |
175 | 486.97 | 2700.53 |
200 | 504.68 | 2706.63 |
225 | 520.69 | 2712.04 |
250 | 535.34 | 2716.89 |
275 | 548.87 | 2721.29 |
300 | 561.45 | 2725.30 |
325 | 573.23 | 2728.99 |
350 | 584.31 | 2732.40 |
375 | 594.79 | 2735.58 |
400 | 604.73 | 2738.53 |
450 | 623.24 | 2743.91 |
500 | 640.21 | 2748.67 |
550 | 655.91 | 2752.94 |
600 | 670.54 | 2756.80 |
650 | 684.26 | 2760.30 |
700 | 697.20 | 2763.50 |
750 | 709.45 | 2766.43 |
800 | 721.10 | 2769.13 |
850 | 732.20 | 2771.63 |
900 | 742.82 | 2773.94 |
950 | 753.00 | 2776.08 |
1000 | 762.79 | 2778.08 |
1100 | 781.32 | 2781.68 |
1200 | 798.64 | 2784.82 |
1300 | 814.91 | 2787.58 |
1400 | 830.29 | 2790.00 |
1500 | 844.87 | 2792.15 |
1554 | 852.43 | 2793.18 |
1750 | 878.48 | 2796.43 |
2000 | 908.77 | 2799.51 |
2250 | 936.48 | 2801.67 |
2500 | 962.09 | 2803.07 |
2750 | 985.97 | 2803.86 |
3000 | 1008.41 | 2804.14 |
3250 | 1028.60 | 2803.97 |
3500 | 1049.73 | 2803.43 |
4000 | 1087.29 | 2801.38 |
5000 | 1154.21 | 2794.33 |
6000 | 1213.32 | 2784.33 |
7000 | 1266.97 | 2772.07 |
8000 | 1316.61 | 2757.94 |
8581 | 1344.01 | 2748.94 |
9000 | 1363.23 | 2742.11 |
10000 | 1407.53 | 2724.67 |
11000 | 1450.05 | 2705.60 |
12000 | 1491.24 | 2684.83 |
13000 | 1531.46 | 2662.22 |
14000 | 1574.08 | 2637.55 |
15000 | 1610.45 | 2610.49 |
16000 | 1650.00 | 2580.59 |
17000 | 1690.25 | 2547.32 |
18000 | 1731.97 | 2509.09 |
19000 | 1776.43 | 2464.54 |
20000 | 1826.18 | 2409.74 |
21000 | 1888.30 | 2334.72 |
22000 | 2034.92 | 2158.97 |
22089 | 2099.26 | 2099.26 |
Sheet 2: Temperatura cte = 200ºC
Temperatura constante de 50% da crítica = 187,07°C ≈ 200°C | ||
Pressão | Entalpia | Estado termodinâmico |
p | h | |
kPa | kJ/kg | |
50000 | 875.46 | Líquido comprimido |
30000 | 865.24 | |
20000 | 860.47 | |
15000 | 858.18 | |
10000 | 855.97 | |
5000 | 853.85 | |
2000 | 852.61 | |
1554 | 852.43 | Líquido saturado |
1554 | 2793.18 | Vapor saturado |
1400 | 2803.32 | Vapor superaquecido |
1200 | 2815.90 | |
1000 | 2827.86 | |
800 | 2839.25 | |
600 | 2850.12 | |
500 | 2855.37 | |
400 | 2860.51 | |
300 | 2865.54 | |
200 | 2870.46 | |
100 | 2875.27 | |
50 | 2877.64 | |
10 | 2879.52 | |
Sheet 3: Temperatura cte = 300ºC
Temperatura constante de 80% da crítica = 299,31°C ≈ 300°C | ||
Pressão | Entalpia | Estado termodinâmico |
p | h | |
kPa | kJ/kg | |
50000 | 1322.95 | Líquido comprimido |
30000 | 1327.80 | |
20000 | 1333.29 | |
15000 | 1337.23 | |
10000 | 1342.31 | |
8581 | 1344.01 | Líquido saturado |
8581 | 2748.94 | Vapor saturado |
8000 | 2784.98 | Vapor superaquecido |
6000 | 2884.19 | |
5000 | 2924.53 | |
4000 | 2960.68 | |
3000 | 2993.48 | |
2500 | 3008.81 | |
2000 | 3023.50 | |
1800 | 3029.21 | |
1600 | 3034.83 | |
1400 | 3040.35 | |
1200 | 3045.80 | |
1000 | 3051.15 | |
800 | 3056.43 | |
600 | 3061.63 | |
500 | 3064.20 | |
400 | 3066.75 | |
300 | 3069.28 | |
200 | 3071.79 | |
100 | 3074.28 | |
50 | 3075.52 | |
10 | 3076.51 | |
Sheet 4: Diagrama Pressão x Entalpia
![]() |