Analise granulometrica - agregado graudo
Composição de materiais - edson
Overview
ENTRADA DE DADOS COMPOSIÇÃO 1 - GRANULOMETRIA 2 - GRANULOMETRIA 3 - GRANULOMETRIA 4 - GRANULOMETRIA 5 - GRANULOMETRIASheet 1: ENTRADA DE DADOS
| RELAÇÃO DE PENEIRAS | RELAÇÃO DE PENEIRAS | FAIXA "A" DO DNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1/2" | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | 2.1/2" | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3/4" | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1/2" | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 1.1/4" | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8" | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 5/8" | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16" | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA E FAIXA | 3/8" | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16" | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIXA "A" DO DNIT | 1/4" | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | mm | NORMAL | 3.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÍNIMO | MÁXIMO | 4 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1/2" | 37.5 | 100 | A | 100 | 12 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 25 | 70 | A | 95 | 14 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 19 | 55 | A | 85 | 16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 9.50 | 40 | A | 70 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.750 | 35 | A | 65 | 20 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0.425 | 10 | A | 30 | 25 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.075 | 5 | A | 15 | 30 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 0.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 0.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
Sheet 2: COMPOSIÇÃO
| OBRA | BR-101/AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRECHO | DIVISA SE/AL - DIVISA AL/PE | edsonribeiror@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB TRECHO | 12+500 A 15+000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO | COMPOSIÇÃO/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATORISTA | EDSON RIBEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 02/01/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPOSIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA E (mm) | MÉDIAS DAS GRANULOMETRIAS | % DA MISTURA | MISTURA | FAIXA DE TRABALHO | FAIXA "A" DO DNIT | TOL. | 0 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | mm | BRITA 2" | BRITA 1" | PEDRISCO | PÓ | 0 | BRITA 2" | BRITA 1" | PEDRISCO | PÓ | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 38.0% | 10.0% | 15.0% | 37.0% | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOMATÓRIA | 100% | 0 | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/30/99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30-Dec | 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1/2" | 37.5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 38.00 | 10.00 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ± | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 1" | 25 | 64.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 24.69 | 10.00 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 86.69 | 78.69 | 94.69 | 70.00 | 95.00 | ± | 8 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
| 3/4" | 19 | 16.09 | 72.89 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 6.11 | 7.29 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 65.40 | 57.40 | 73.40 | 55.00 | 85.00 | ± | 8 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 3/8" | 9.5 | 0.99 | 1.52 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.38 | 0.15 | 15.00 | 37.00 | 0.00 | 52.53 | 44.53 | 60.53 | 40.00 | 70.00 | ± | 8 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
| 4 | 4.75 | 0.86 | 1.33 | 87.25 | 99.35 | 0.00 | 0.33 | 0.13 | 13.09 | 36.76 | 0.00 | 50.31 | 42.31 | 58.31 | 35.00 | 65.00 | ± | 8 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | ||||||||||||||
| 40 | 0.425 | 0.59 | 1.01 | 25.96 | 36.06 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 3.89 | 13.34 | 0.00 | 17.56 | 12.56 | 22.56 | 10.00 | 30.00 | ± | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 200 | 0.075 | 0.25 | 0.60 | 4.53 | 14.41 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.68 | 5.33 | 0.00 | 6.17 | 4.17 | 8.17 | 5.00 | 15.00 | ± | 2 | 1.1/2" | 200 | ||||||||||||||||
| 37.5 | 37.5 | 0.075 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | MISTURA | FAIXA DE TRABALHO | ESPECIFICADA | RESUMO DA COMPOSIÇÃO | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MATERIAL | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | BRITA 2" | 38.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | BRITA 1" | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PEDRISCO | 15.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PÓ | 37.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37.5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 86.69 | 78.69 | 94.69 | 70.00 | 95.00 | TOTAL | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 65.40 | 57.40 | 73.40 | 55.00 | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 52.53 | 44.53 | 60.53 | 40.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.75 | 50.31 | 42.31 | 58.31 | 35.00 | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.425 | 17.56 | 12.56 | 22.56 | 10.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.075 | 6.17 | 4.17 | 8.17 | 5.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3: 1 - GRANULOMETRIA
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBRA | BR-101/AL | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRECHO | DIVISA SE/AL - DIVISA AL/PE | 34.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB-TRECHO | 12+500 A 15+000 | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO | COMPOSIÇÃO/01 | 13.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | BRITA 2" | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM MAT. | SULCATARINENSE | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERADOR | EDSON RIBEIRO | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATORISTA | EDSON RIBEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 10/09/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANULOMETRIA PARA COMPOSIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANULOMETRIA PARA COMPOSIÇÃO - BRITA 2" | BRITA 2" | GRANULOMETRIA PARA COMPOSIÇÃO - BRITA 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANULOMETRIA Nº 1 | GRANULOMETRIA Nº 2 | GRANULOMETRIA Nº 3 | MÉDIA DAS GRANULOMETRIAS | GRANULOMETRIA Nº 1 | GRANULOMETRIA Nº 1 | GRANULOMETRIA Nº 4 | GRANULOMETRIA Nº 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO TOTAL AMOSTRA | 3692 | PESO TOTAL AMOSTRA | 4424 | PESO TOTAL AMOSTRA | 3712 | PESO TOTAL AMOSTRA | 3692 | PESO TOTAL AMOSTRA | 3692 | PESO TOTAL AMOSTRA | 4358 | PESO TOTAL AMOSTRA | 4358 | |||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | |||||||||||||
| RETIDO | RETIDO | RETIDO | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3692 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3692 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0 | 3692 | 100.00 | 12/30/99 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3692 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3692 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 1.1/2" | 3692.00 | 100.00 | 1.1/2" | 4424.00 | 100.00 | 1.1/2" | 3712.00 | 100.00 | 1.1/2" | 0 | 3692 | 100.00 | 1.1/2" | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4358 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 1" | 1259.00 | 2433.00 | 65.90 | 1" | 1544.00 | 2880.00 | 65.10 | 1" | 1300.00 | 2412.00 | 64.98 | 1" | 1259 | 2433 | 65.90 | 1" | 1259 | 34.10 | 65.90 | 1300 | 1574 | 2784 | 63.88 | 1300 | 1574 | 36.12 | 63.88 | |||||||||||||
| 3/4" | 1883.00 | 550.00 | 14.90 | 3/4" | 2084.00 | 796.00 | 17.99 | 3/4" | 1841.00 | 571.00 | 15.38 | 3/4" | 1883 | 550 | 14.90 | 3/4" | 1883 | 51.00 | 49.00 | 1841 | 2083 | 701 | 16.09 | 1841 | 2083 | 47.80 | 52.20 | |||||||||||||
| 3/8" | 514.00 | 36.00 | 0.98 | 3/8" | 748.00 | 48.00 | 1.08 | 3/8" | 538.00 | 33.00 | 0.89 | 3/8" | 514 | 36 | 0.98 | 3/8" | 514 | 13.92 | 86.08 | 538 | 657 | 44 | 1.01 | 538 | 657 | 15.08 | 84.92 | |||||||||||||
| 4 | 3.00 | 33.00 | 0.89 | 4 | 4.00 | 44.00 | 0.99 | 4 | 8.00 | 25.00 | 0.67 | 4 | 3 | 33 | 0.89 | 4 | 3 | 0.08 | 99.92 | 8 | 5 | 39 | 0.89 | 8 | 5 | 0.11 | 99.89 | |||||||||||||
| 40 | 11.00 | 22.00 | 0.60 | 40 | 9.00 | 35.00 | 0.79 | 40 | 14.00 | 11.00 | 0.30 | 40 | 11 | 22 | 0.60 | 40 | 11 | 0.30 | 99.70 | 14 | 9 | 30 | 0.69 | 14 | 9 | 0.21 | 99.79 | |||||||||||||
| 200 | 11.00 | 11.00 | 0.30 | 200 | 22.00 | 13.00 | 0.29 | 200 | 7.00 | 4.00 | 0.11 | 200 | 11 | 11 | 0.30 | 200 | 11 | 0.30 | 99.70 | 7 | 17 | 13 | 0.30 | 7 | 17 | 0.39 | 99.61 | |||||||||||||
| GRANULOMETRIA Nº 4 | GRANULOMETRIA Nº 5 | GRANULOMETRIA Nº 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANULOMETRIA Nº 2 | GRANULOMETRIA Nº 2 | GRANULOMETRIA Nº 5 | GRANULOMETRIA Nº 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO TOTAL AMOSTRA | 4358 | PESO TOTAL AMOSTRA | PESO TOTAL AMOSTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | PESO | PESO PASSANDO | % PASSANDO | PENEIRA | % | PESO TOTAL AMOSTRA | 4424 | PESO TOTAL AMOSTRA | 4424 | PESO TOTAL AMOSTRA | 0 | PESO TOTAL AMOSTRA | 0 | |||||||||||||||||||
| RETIDO | RETIDO | RETIDO | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4424 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4424 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12/30/99 | 0 | 4424 | 100.00 | 12/30/99 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4424 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 1.1/2" | 4358.00 | 100.00 | 1.1/2" | 0.00 | 0.00 | 1.1/2" | 0.00 | 0.00 | 1.1/2" | 100.00 | 0 | 0 | 4424 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1" | 1574.00 | 2784.00 | 63.88 | 1" | 0.00 | 0.00 | 1" | 0.00 | 0.00 | 1" | 64.96 | 1.1/2" | 0 | 4424 | 100.00 | 1.1/2" | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3/4" | 2083.00 | 701.00 | 16.09 | 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3/4" | 0.00 | 0.00 | 3/4" | 16.09 | 1" | 1544 | 2880 | 65.10 | 1" | 1544 | 34.90 | 65.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3/8" | 657.00 | 44.00 | 1.01 | 3/8" | 0.00 | 0.00 | 3/8" | 0.00 | 0.00 | 3/8" | 0.99 | 3/4" | 2084 | 796 | 17.99 | 3/4" | 2084 | 47.11 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4 | 5.00 | 39.00 | 0.89 | 4 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.86 | 3/8" | 748 | 48 | 1.08 | 3/8" | 748 | 16.91 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 40 | 9.00 | 30.00 | 0.69 | 40 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.59 | 4 | 4 | 44 | 0.99 | 4 | 4 | 0.09 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 200 | 17.00 | 13.00 | 0.30 | 200 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.25 | 40 | 9 | 35 | 0.79 | 40 | 9 | 0.20 | 99.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 200 | 22 | 13 | 0.29 | 200 | 22 | 0.50 | 99.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GRANULOMETRIA Nº 3 | GRANULOMETRIA Nº 3 | GRANULOMETRIA Nº 6 | GRANULOMETRIA Nº 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO TOTAL AMOSTRA | 3712 | PESO TOTAL AMOSTRA | 3712 | PESO TOTAL AMOSTRA | 0 | PESO TOTAL AMOSTRA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | PENEIRA | PESO | PESO | % AM, | |||||||||||||||||||||||||
| RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | RETIDO | PASS. | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3712 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3712 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/30/99 | 0 | 3712 | 100.00 | 12/30/99 | 0 | 0.00 | 100.00 | 12/30/99 | 0 | 0 | 0.00 | 12/30/99 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3712 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3712 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1/2" | 0 | 3712 | 100.00 | 1.1/2" | 0 | 0.00 | 100.00 | 1.1/2" | 0 | 0 | 0.00 | 1.1/2" | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1300 | 2412 | 64.98 | 1" | 1300 | 35.02 | 64.98 | 1" | 0 | 0 | 0.00 | 1" | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 1841 | 571 | 15.38 | 3/4" | 1841 | 49.60 | 50.40 | 3/4" | 0 | 0 | 0.00 | 3/4" | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 538 | 33 | 0.89 | 3/8" | 538 | 14.49 | 85.51 | 3/8" | 0 | 0 | 0.00 | 3/8" | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 25 | 0.67 | 4 | 8 | 0.22 | 99.78 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 14 | 11 | 0.30 | 40 | 14 | 0.38 | 99.62 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 7 | 4 | 0.11 | 200 | 7 | 0.19 | 99.81 | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | TIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁLCULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº 1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3692.00 | 100.00 | 4424.00 | 100.00 | 3712.00 | 100.00 | 4358.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2433.00 | 65.90 | 2880.00 | 65.10 | 2412.00 | 64.98 | 2784.00 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550.00 | 14.90 | 796.00 | 17.99 | 571.00 | 15.38 | 701.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36.00 | 0.98 | 48.00 | 1.08 | 33.00 | 0.89 | 44.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | 0.89 | 44.00 | 0.99 | 25.00 | 0.67 | 39.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 0.60 | 35.00 | 0.79 | 11.00 | 0.30 | 30.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 0.30 | 13.00 | 0.29 | 4.00 | 0.11 | 13.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1/2" | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 65.90 | 65.0994575045 | 64.9784482759 | 63.8825149151 | 0 | 0 | 4 | 259.86 | 64.96 | 64.9649155747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 14.90 | 17.9927667269 | 15.3825431034 | 16.085360257 | 0 | 0 | 4 | 64.36 | 16.09 | 16.0894362109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 0.98 | 1.0849909584 | 0.8890086207 | 1.0096374484 | 0 | 0 | 4 | 3.96 | 0.99 | 0.9896795711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.89 | 0.9945750452 | 0.6734913793 | 0.8949059201 | 0 | 0 | 4 | 3.46 | 0.86 | 0.8641992075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0.60 | 0.7911392405 | 0.2963362069 | 0.6883891693 | 0 | 0 | 4 | 2.37 | 0.59 | 0.5929369017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.30 | 0.2938517179 | 0.1077586207 | 0.2983019734 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0.25 | 0.2494634518 |
Sheet 4: 2 - GRANULOMETRIA
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
