2 Exercício complementar
(Parte 1 de 2)
Overview
MENU INVESTIMENTOS INICIAIS CUSTO CAPITAL DE TERCEIROS DEPRECIAÇÃO-CONS. E SEGUROS AVALIAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL PROJEÇÃO DO FATURAMENTO PROJEÇÃO DE IMPOSTOS PROJEÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS MÃO DE OBRA DIRETA MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA MÃO DE OBRA COMERCIAL RESUMO FOLHA DE PAGEMENTO CUSTOS E DESPESAS GERAIS RESUMO CUSTOS - DESP- TOTAIS DRE - ANALÍTICA BALANÇO PROJETADO LANÇAMENTOS DE FECHAMENTO INDICADORES DE LIQUIDEZ INDICADORES ESTRUTURA CAPITAL INDICADORES DE RENTABILIDADE ANALISE DINAMICA CAPITAL GIRO INDICADORES DE ATIVIDADES DADOS PARA TOMADA DE DECISÃO PONTO DE EQUILÍBRIO GRAU DE ALAVANCAGEM VIABILIDADE ECONÔMICA-TIR - VPL VIABILIDADECONÔMICA-VUL-PAYBACKSheet 1: MENU
Sheet 2: INVESTIMENTOS INICIAIS
PLANO FINANCEIRO - ESTUDO DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO | ||||||||
INVESTIMENTOS INICIAIS GERAIS | ||||||||
MENU | ||||||||
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | ANÁLISE GRÁFICA | |||||||
DESPESA COM CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA | ||||||||
Contador | 510.00 | |||||||
Guias diversas | 992.00 | |||||||
Registro da empresa | 68.06 | |||||||
Outros Gastos c/Constituição | 500.00 | |||||||
TOTAL | 2,070.06 | |||||||
DESPESA DE MARKETING | ||||||||
Gastos com Pesquisas | 2,000.00 | |||||||
Registro de Marcas e Patentes | 130.00 | |||||||
Material Promocional | 1,000.00 | |||||||
Gastos diversos | 2,000.00 | |||||||
TOTAL | 5,130.00 | |||||||
DESPESA LEGAL | ||||||||
Alvará de funcionamento | - | |||||||
Licença Ambiental | - | |||||||
ANVISA | - | |||||||
Gastos diversos | - | |||||||
TOTAL | - | |||||||
INVESTIMENTOS INICIAIS GERAIS | ANÁLISE GRÁFICA | |||||||
INVESTIMENTOS FIXOS ESTRUTURAL | ||||||||
Edificações | - | |||||||
Instalações | 2,000.00 | |||||||
Veículos | 27,000.00 | |||||||
Computadores e periféricos | 15,920.00 | |||||||
Marcas | - | |||||||
Diversos | 2,000.00 | |||||||
Moveis e Utensilios | 14,000.00 | |||||||
TOTAL INVESTIMENTO FIXO | 60,920.00 | |||||||
CAPITAL DE GIRO | ||||||||
Capital de Giro (Banco) | 113,080.00 | |||||||
TOTAL INVESTIMENTO INICIAL | 174,000.00 | |||||||
ESTRUTURA DE CAPITAL | ||||||||
Capital Próprio | 124,000.00 | |||||||
Capital de Terceiros | 50,000.00 | |||||||
TOTAL | 174,000.00 |


Sheet 3: CUSTO CAPITAL DE TERCEIROS
PLANO FINANCEIRO | ||||||||
PLANILHA DE CUSTO DO CAPITAL DE TERCEIROS | ||||||||
MENU | ||||||||
AVALIAÇÃO DO INTANGIVEL | ||||||||
PERÍODO | MARCA | GOODWILL | ||||||
2011 | 20,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2012 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2013 | 20,000.00 | 1,000.00 | ||||||
TOTAL | 42,000.00 | 4,000.00 | ||||||
FINANCIAMENTOS | ||||||||
Valor | ||||||||
Capital de Terceiros | 50,000.00 | |||||||
Instituição Bancária: | BNDES | TOTAL | ||||||
Percentual de cada instituição | 100% | 50% | 100% | |||||
SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO | ||||||||
Valor Financiado | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||
Taxa de Juro anual | 10.00% | |||||||
Amortizaçao da dívida (anos) | 10 | 1 | 1 | |||||
Pagamento anual (Valor) | R$ 8,137.27 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||
DESPESAS COM JUROS | ||||||||
Juros Pagos ( anual) | R$ 5,000.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 5,000.00 | ||||
Sheet 4: DEPRECIAÇÃO-CONS. E SEGUROS
PLANO FINANCEIRO | |||||||
PLANILHA DE DEPRECIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURO | |||||||
MENU | |||||||
INVESTIMENTOS FIXOS | |||||||
2011 | |||||||
Discriminação | Investimentos Fixo | Depreciação | Manut./Conserv | Seguro | |||
Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | ||
R$ | R$ | R$ | |||||
Edificações | - | 10.0% | - | 1.0% | - | 1.0% | - |
Instalações | 2,000.00 | 10.0% | 200.00 | 1.0% | 20.00 | 1.0% | 20.00 |
Veículos | 27,000.00 | 1.0% | 270.00 | 1.0% | 270.00 | 1.0% | 270.00 |
Computadores e periféricos | 15,920.00 | 1.0% | 159.20 | 1.0% | 159.20 | 1.0% | 159.20 |
Marcas | - | 1.0% | - | 1.0% | - | 1.0% | - |
Diversos | 2,000.00 | 1.0% | 20.00 | 1.0% | 20.00 | 1.0% | 20.00 |
Moveis e Utensilios | 14,000.00 | 1.0% | 140.00 | 1.0% | 140.00 | 1.0% | 140.00 |
TOTAL INVESTIMENTO FIXO | 60,920.00 | - | 789.20 | - | 609.20 | - | 609.20 |
2012 | |||||||
Discriminação | Investimentos Fixo | Depreciação | Manut./Conserv | Seguro | |||
Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | ||
R$ | R$ | R$ | |||||
Edificações | 120,000.00 | 10.0% | 12,000.00 | 1.0% | 1,200.00 | 1.0% | 1,200.00 |
Instalações | 20,000.00 | 5.0% | 1,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Veículos | 20,000.00 | 20.0% | 4,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Computadores e periféricos | 20,000.00 | 5.0% | 1,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Marcas | 20,000.00 | 5.0% | 1,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Diversos | 20,000.00 | 5.0% | 1,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Moveis e Utensilios | 20,000.00 | 5.0% | 1,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
TOTAL INVESTIMENTO FIXO | 240,000.00 | - | 21,000.00 | - | 2,400.00 | - | 2,400.00 |
2013 | |||||||
Discriminação | Investimentos Fixo | Depreciação | Manut./Conserv | Seguro | |||
Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | Taxa Anual | Valor | ||
R$ | R$ | R$ | |||||
Edificações | 100,000.00 | 1.0% | 1,000.00 | 1.0% | 1,000.00 | 1.0% | 1,000.00 |
Instalações | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Veículos | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Computadores e periféricos | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Marcas | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Diversos | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
Moveis e Utensilios | 20,000.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 | 1.0% | 200.00 |
TOTAL INVESTIMENTO FIXO | 220,000.00 | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
RESUMO | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | ||||
Depreciação | 789.20 | 21,789 | 23,989 | 46,568 | |||
Manut./Conserv | 609.20 | 3,009 | 5,209 | 8,828 | |||
Seguro | 609.20 | 3,009 | 5,209 | 8,828 | |||
TOTAL DA MÃO DE OBRA | 2007.6 | 27,808 | 34,408 | 64,223 | |||
ANÁLISE GRÁFICA | |||||||
Sheet 5: AVALIAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL
PLANO FINANCEIRO | ||||||||
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO INTANGÍVEL | ||||||||
MENU | ||||||||
FINANCIAMENTOS | ||||||||
Avaliação: | ||||||||
Sheet 6: PROJEÇÃO DO FATURAMENTO
PLANO FINANCEIRO | |||||||||
PLANILHA DE CUSTOS VARIÁVEIS | |||||||||
MENU | |||||||||
PREVISÃO DE FATURAMENTO | |||||||||
Produtos e Serviços | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Qtde | Valor da | Fat .Total | Qtde | Valor da | Fat .Total | Qtde | Valor da | Fat .Total | |
Venda | R$ | Venda | R$ | Venda | R$ | ||||
Região Sul | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 | - | - | ||||
Região Norte | - | - | - | ||||||
Região Sudeste | - | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 | ||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
Total Geral | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 | 2,000 | 800 | 1,600,000.00 |
POLÍTICA DE VENDA | |||||||||
2011 | |||||||||
Á vista Caixa | Á vista Banco | Curto Prazo | Longo Prazo | Total | |||||
RECEITA DE VENDA | 0.08% | 20.92% | 75.00% | 4.00% | 100.00% | ||||
2012 | |||||||||
Á vista Caixa | Á vista Banco | Curto Prazo | Longo Prazo | Total | |||||
RECEITA DE VENDA | 0.08% | 59.92% | 30.00% | 10.00% | 100.00% | ||||
2013 | |||||||||
Á vista Caixa | Á vista Banco | Curto Prazo | Longo Prazo | Total | |||||
RECEITA DE VENDA | 0.08% | 39.92% | 50.00% | 10.00% | 100.00% | ||||
COMISSÃO SOBRE VENDA | |||||||||
PERÍODO | FATURAMENTO | % COMISSÃO | COMISSÃO | ||||||
2011 | 1,600,000.00 | 5% | 80,000.00 | ||||||
2012 | 1,600,000.00 | 6% | 96,000.00 | ||||||
2013 | 1,600,000.00 | 7% | 112,000.00 | ||||||
Total | 4,800,000.00 | - | 288,000.00 | ||||||
Sheet 7: PROJEÇÃO DE IMPOSTOS
PLANO FINANCEIRO | ||||||||||
PLANILHA DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL | ||||||||||
MENU | ||||||||||
SIMPLES NACIONAL | ||||||||||
2011 | 2012 | |||||||||
COMPETÊNCIA | VALORES | RECEITA BRUTA | ALÍQ | VALOR | COMPETÊNCIA | VALORES | RECEITA BRUTA | ALÍQ | VALOR | |
MENSAIS | ACUMULADA | APLICADA | A PAGAR | MENSAIS | ACUMULADA | APLICADA | A PAGAR | |||
R$ | R$ | % | R$ | R$ | R$ | % | R$ | |||
1º MÊS | 133,333.33 | 133,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | 1º MÊS | 133,333.33 | 133,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | |
2º MÊS | 133,333.33 | 266,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | 2º MÊS | 133,333.33 | 266,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | |
3º MÊS | 133,333.33 | 400,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | 3º MÊS | 133,333.33 | 400,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | |
4º MÊS | 133,333.33 | 533,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | 4º MÊS | 133,333.33 | 533,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | |
5º MÊS | 133,333.33 | 666,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | 5º MÊS | 133,333.33 | 666,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | |
6º MÊS | 133,333.33 | 800,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | 6º MÊS | 133,333.33 | 800,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | |
7º MÊS | 133,333.33 | 933,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | 7º MÊS | 133,333.33 | 933,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | |
8º MÊS | 133,333.33 | 1,066,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | 8º MÊS | 133,333.33 | 1,066,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | |
9º MÊS | 133,333.33 | 1,200,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | 9º MÊS | 133,333.33 | 1,200,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | |
10º MÊS | 133,333.33 | 1,333,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | 10º MÊS | 133,333.33 | 1,333,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | |
11º MÊS | 133,333.33 | 1,466,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | 11º MÊS | 133,333.33 | 1,466,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | |
12º MÊS | 133,333.33 | 1,600,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | 12º MÊS | 133,333.33 | 1,600,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | |
TOTAL | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 32,000.00 | TOTAL | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 32,000.00 | |||
SUPER SIMPLES A PAGAR (SIMPLES NACIONAL) | SUPER SIMPLES A PAGAR (SIMPLES NACIONAL) | |||||||||
Faturamento total | 1,600,000.00 | Faturamento total | 1,600,000.00 | |||||||
Valor anual a recolher | 32,000.00 | Valor anual a recolher | 32,000.00 | |||||||
Média do Super Simples | 2.00% | Média do Super Simples | 2.00% | |||||||
Média mensal | 2,666.67 | Média mensal | 2,666.67 | |||||||
2013 | ||||||||||
COMPETÊNCIA | VALORES | RECEITA BRUTA | ALÍQ | VALOR | ||||||
MENSAIS | ACUMULADA | APLICADA | A PAGAR | |||||||
R$ | R$ | % | R$ | |||||||
1º MÊS | 133,333.33 | 133,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
2º MÊS | 133,333.33 | 266,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
3º MÊS | 133,333.33 | 400,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
4º MÊS | 133,333.33 | 533,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
5º MÊS | 133,333.33 | 666,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
6º MÊS | 133,333.33 | 800,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
7º MÊS | 133,333.33 | 933,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
8º MÊS | 133,333.33 | 1,066,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
9º MÊS | 133,333.33 | 1,200,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
10º MÊS | 133,333.33 | 1,333,333.33 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
11º MÊS | 133,333.33 | 1,466,666.67 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
12º MÊS | 133,333.33 | 1,600,000.00 | 2.00% | 2,666.67 | ||||||
TOTAL | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 32,000.00 | |||||||
SUPER SIMPLES A PAGAR (SIMPLES NACIONAL) | ||||||||||
Faturamento total | 1,600,000.00 | |||||||||
Valor anual a recolher | 32,000.00 | |||||||||
Média do Super Simples | 2.00% | |||||||||
Média mensal | 2,666.67 | |||||||||
Sheet 8: PROJEÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS
PLANO FINANCEIRO | ||||||||||||||||
PLANILHA DE CUSTOS VARIÁVEIS | ||||||||||||||||
MENU | ||||||||||||||||
MATÉRIA PRIMA | ||||||||||||||||
ENGENHARIA DO PRODUTO | ANÁLISE GRÁFICA | |||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||
Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | ||||||||
prod a | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
prod a | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | 20.00 | 160.00 | |||||||
prod a | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | |||||||
prod a | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | |||||||
Prod c | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
Custo unit. Mat.prima | - | - | 98.00 | - | - | 134.00 | - | - | 224.00 | |||||||
CONTROLE DE ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA | ||||||||||||||||
Estoque (equivalente em unidades) | 200.00 | |||||||||||||||
EMBALAGENS | ||||||||||||||||
ENGENHARIA DO PRODUTO | ANÁLISE GRÁFICA | |||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||
Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | Quant. | Preço unit. | C. unit. Total | ||||||||
plastico a | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
plastico b | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | |||||||
plastico c | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |||||||
plastico c | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
plastico TT | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 7.00 | 63.00 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
Custo unit.embalagem | - | - | 34.00 | - | - | 85.00 | - | - | 36.00 | |||||||
CONTROLE DE ESTOQUE DE EMBALAGENS | ||||||||||||||||
Estoque (equivalente em unidades) | 200.00 | |||||||||||||||
POLÍTICA DE COMPRA DOS CUSTOS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM O CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||
Á vista | Curto Prazo | Longo Prazo | Á vista | Curto Prazo | Longo Prazo | Á vista | Curto Prazo | Longo Prazo | ||||||||
CUSTOS VARIÁVEIS | 5% | 85% | 10% | 2% | 50% | 48% | 2% | 50% | 48% | |||||||
TOTAL | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
Sheet 9: MÃO DE OBRA DIRETA
PLANO FINANCEIRO | ||||||||||||
PLANILHA PROJEÇÃO DE CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA | ||||||||||||
MENU | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | ||||||||||
FUNCIONÁRIOS | 3 | 24,000 | TABELA INSS - SALÁRIO MENSAL | |||||||||
Produção | 1 | 12,000 | 1º competência jan/2010 - pagamento fev/2010 | |||||||||
Produção | 2 | 12,000 | Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | ||||||||
SÓCIOS | 1 | 12,000 | ||||||||||
1 | 12,000 | até R$ 1.040,22 | 8 | |||||||||
de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9 | |||||||||||
de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11 | |||||||||||
2012 | Portaria nº 333, de 29 de junho de 2010 | |||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | ||||||||||
FUNCIONÁRIOS | 3 | 24,000 | ||||||||||
1 | 12,000 | |||||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
SÓCIOS | 1 | 12,000 | ||||||||||
1 | 12,000 | |||||||||||
2013 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | ||||||||||
FUNCIONÁRIOS | 3 | 24,000 | ||||||||||
Auxiliar de produção | 1 | 12,000 | ||||||||||
Auxiliar de produção | 2 | 12,000 | ||||||||||
SÓCIOS | 1 | 12,000 | ||||||||||
Auxiliar de produção | 1 | 12,000 | ||||||||||
ANO | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
PRODUTOS | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | |||
QUANTIDADE | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
ORDENADOS | ||||||||||||
Salário Bruto | 12,000 | 24,000 | 12,000 | 48,000 | 12,000 | 24,000 | 12,000 | 48,000 | 12,000 | 24,000 | 12,000 | 48,000 |
( - ) INSS | (1,080) | (2,160) | (1,320) | (4,560) | (1,080) | (2,160) | (1,320) | (4,560) | (1,080) | (2,160) | (1,320) | (4,560) |
Salário Líquido | 10,920 | 21,840 | 10,680 | 43,440 | 10,920 | 21,840 | 10,680 | (4,560) | 10,920 | 21,840 | 10,680 | 43,440 |
ENCARGOS | ||||||||||||
Inss empresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGTS | 960 | 1,920 | - | 2,880 | 960 | 1,920 | - | 2,880 | 960 | 1,920 | - | 2,880 |
Sub total encargos | 960 | 1,920 | - | 2,880 | 960 | 1,920 | - | 2,880 | 960 | 1,920 | - | 2,880 |
PROVISÕES | ||||||||||||
Prov. 13º Salário | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 |
Prov. FGTS S/ 13º Salário | 80 | 160 | 80 | 320 | 80 | 160 | 80 | 320 | 80 | 160 | 80 | 320 |
Prov. Férias | 1,000 | 1,820 | 890 | 3,710 | 910 | 1,820 | 890 | 3,620 | 910 | 1,820 | 890 | 3,620 |
Prov. FGTS s/férias | 80 | 146 | 71 | 297 | 73 | 146 | 71 | 290 | 73 | 146 | 71 | 290 |
Prov. 1/3 de férias | 333 | 607 | 297 | 1,237 | 303 | 607 | 297 | 1,207 | 303 | 607 | 297 | 1,207 |
Prov. FGTS S/ 1/3 Férias | 27 | 49 | 24 | 99 | 24 | 49 | 24 | 97 | 24 | 49 | 24 | 97 |
Sub total provisões | 2,520 | 4,781 | 2,362 | 9,662 | 2,390 | 4,781 | 2,362 | 9,533 | 2,390 | 4,781 | 2,362 | 9,533 |
Custo Total (sal+enc+prov) | 15,480 | 30,701 | 14,362 | 60,542 | 15,350 | 30,701 | 14,362 | 60,413 | 15,350 | 30,701 | 14,362 | 60,413 |
CUSTOS OPERACIONAIS | ||||||||||||
Cesta básica | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Vale transporte | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | 34 | 102 |
Uniforme | 35 | 53 | 25 | 113 | 35 | 53 | 25 | 113 | 35 | 53 | 25 | 113 |
EPI | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Seguro de vida | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Diversos | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Total custos operacionais | 239 | 257 | 229 | 725 | 239 | 257 | 229 | 725 | 239 | 257 | 229 | 725 |
Custo Total da M.O.D | 15,719 | 30,958 | 14,591 | 61,267 | 15,589 | 30,958 | 14,591 | 61,138 | 15,589 | 30,958 | 14,591 | 61,138 |
Sheet 10: MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA
PLANO FINANCEIRO | ||||||||||||
PLANILHA PROJEÇÃO DE DESPESA COM DE MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
MENU | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | TABELA INSS - SALÁRIO MENSAL | |||||||||
FUNCIONÁRIOS | 1º competência jan/2010 - pagamento fev/2010 | |||||||||||
2 | 12,000 | Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | |||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
SÓCIOS | 2 | 12,000 | até R$ 1.040,22 | 8 | ||||||||
2 | 12,000 | de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9 | |||||||||
de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11 | |||||||||||
Portaria nº 333, de 29 de junho de 2010 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | ||||||||||
FUNCIONÁRIOS | ||||||||||||
Auxiliar de produção | 2 | 12,000 | ||||||||||
Auxiliar de produção | 2 | 12,000 | ||||||||||
SÓCIOS | 2 | 12,000 | ||||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
2013 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIO BRUTO | ||||||||||
FUNCIONÁRIOS | ||||||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
SÓCIOS | 2 | 12,000 | ||||||||||
2 | 12,000 | |||||||||||
ANO | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
PRODUTOS | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | FUNCIONÁRIOS | SÓCIOS | TOTAL | |||
QUANTIDADE | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ORDENADOS | ||||||||||||
Sal. /Pro-labore Bruto | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
( - ) INSS | (2,160) | (2,160) | (2,640) | (6,960) | (2,160) | (2,160) | (2,640) | (6,960) | (2,160) | (2,160) | (2,640) | (6,960) |
Salário Líquido | 21,840 | 21,840 | 21,360 | 65,040 | 21,840 | 21,840 | 21,360 | 65,040 | 21,840 | 21,840 | 21,360 | 65,040 |
ENCARGOS | ||||||||||||
Inss empresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGTS | 1,920 | 1,920 | - | 5,760 | 1,920 | 1,920 | - | 3,840 | 1,920 | 1,920 | - | 3,840 |
Sub total encargos | 1,920 | 1,920 | - | 3,840 | 1,920 | 1,920 | - | 3,840 | 1,920 | 1,920 | - | 3,840 |
PROVISÕES | ||||||||||||
Prov. 13º Salário | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 |
Prov. FGTS 13º Salário | 160 | 160 | - | 320 | 160 | 160 | - | 320 | 160 | 160 | - | 320 |
Prov. Férias | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | - | 4,000 |
Prov. FGTS s/férias | 160 | 160 | - | 320 | 160 | 160 | - | 320 | 160 | 160 | - | 320 |
Prov. 1/3 de férias | 667 | 667 | - | 1,333 | 667 | 667 | - | 1,333 | 667 | 667 | - | 1,333 |
Prov. FGTS 1/3 Férias | 53 | 53 | - | 107 | 53 | 53 | - | 107 | 53 | 53 | - | 107 |
Sub total provisões | 5,040 | 5,040 | - | 10,080 | 5,040 | 5,040 | - | 10,080 | 5,040 | 5,040 | - | 10,080 |
Desp. M.O.A (sal+enc+prov) | 30,960 | 30,960 | 24,000 | 85,920 | 30,960 | 30,960 | 24,000 | 85,920 | 30,960 | 30,960 | 24,000 | 85,920 |
DESP. OPERACIONAIS | ||||||||||||
Cesta básica | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Vale transporte | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | 34 | 102 |
Uniforme | 35 | 53 | 25 | 113 | 35 | 53 | 25 | 113 | 35 | 53 | 25 | 113 |
EPI | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Seguro de vida | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 |
