Curso de aterramento módulo 2 rev2
(Parte 2 de 3)
Dividindo-se toda a equação por d temos:
d f rfdx
Nesse nosso trabalho, indicaremos como sendo 50m a distância mínima entre a haste de corrente e o terra a ser medido de modo a minimizar os erros de medição. Indicamos também, a utilização da tabela 5 desde que a menor distância seja superior a 50m.
O gráfico 4 mostra a função xd r d a d, tendo em vista que 0<≤rd. Gráfico 4: Tensão x afastamento da haste sonda r/d x/d
Este método apresenta bons resultados para pequenos e médios sistemas de aterramento, quando se tem conhecimento do centro elétrico, para solos homogêneos e quando se consegue distâncias suficientes para que o eletrodo de tensão fique posicionado no patamar de inflexão da curva de potencial.
A tabela 5 foi proposta por Tagg e mostra a relação entre a maior dimensão do sistema de aterramento a ser medido e a distância entre as estacas utilizadas.
Tavares, utilizando o método dos mínimos quadrados, chegou a seguinte expressão que relaciona a máxima dimensão do aterramento e a distância entre o aterramento e o eletrodo de corrente.
Onde: d - Distância entre o aterramento e o elemento de corrente ′d- Máxima dimensão do aterramento
23 Tabela 5: Locação da haste de tensão em função da maior distância do sistema de aterramento
Máxima dimensão aterrada do sistema a ser medido (metros)
Distância da estaca de potencial medida desde o centro do sistema
Distância da estaca de corrente medida desde o centro do sistema () d (metros)
Para medir a resistência de aterramento de um sistema, faz-se necessário quantificar distâncias a partir de um ponto para proceder-mos a cravação dos eletrodos auxiliares, ou seja, devemos estabelecer um ponto de origem para as medições. Embora admita-se uma coincidência entre o centro elétrico e o centro geométrico, nas situações reais a complexidade da malha de terra, com múltiplas conexões, hastes e condutores, mesmo possuindo uma geometria de contorno regular, não se comporta sob o ponto de vista da conexão central como uma figura definida.
O método tem por objetivo minimizar a necessidade de distâncias elevadas para a cravação da haste de corrente tornado desnecessário o conhecimento do centro elétrico. Consiste no seguinte procedimento: 1.Dado um sistema de aterramento, escolhe-se um dos lados da malha e um ponto arbitrário localizado a aproximadamente na metade do comprimento ou largura conforme o lado escolhido; 2.Dependendo da aplicação e precisão desejada, determina-se o número de curvas ia serem levantadas;
24 3.Determinação do número de medições n (pontos) por curva; 4.Determinação da distância d entre o ponto de medição e a haste de corrente. O valor de d deve ser escolhido entre a menor dimensão e o dobro da maior dimensão da malha. i in,
5.Calcula-se a distância de cravação da haste auxiliar de tensão através da seguinte
| equação: , onde ()ddXvinnin,,,=×+−0618Xn{}n=0123,,, | e {}i=123,,.... |
6.Efetua-se medições da resistência, sempre perpendicular a malha, com o eletrodo de corrente cravado a uma distância , e o eletrodo de tensão em d din,vin,
7.De posse desses dados, traça-se uma família de curvas ()RinXn,× para cada d. A interseção das curvas, ou o centro do triângulo formado pelas interseções das curvas, dá como resultado o valor verdadeiro da resistência do aterramento.
O método parte do pressuposto de que todas as medições devem ser efetuadas em relação ao centro elétrico mesmo que este não seja conhecido. Suponhamos uma malha de aterramento conforme abaixo:
Esquema 4: Medição de aterramento de malhas grandes d i
Ponto arbitrário de medição
Onde: O - Centro elétrico do aterramento X- Desvio em relação ao centro elétrico do aterramento dv- Distância de cravação do eletrodo de tensão di - Distância arbitrada
conclui que que é a equação fundamental do método em
Exemplo: Seja o seguinte sistema no qual se deseja medir a sua resistência de
| X X X X X X X X X0 1 2 3 45 6 7 80 25 50 75 100 125 150 175 200== = = = = = = =,, , , , , , , |
tensão para as diversas distâncias de Xn e a medição de ()R Xi
Tabela 6: Distâncias para o cravamento das hastes para medição de grandes aterramentos
dv 0 62 93 124 154
Valores de R medidos: in,
Tabela 7: Valores de resistências medidos din,
Rin,
26 Traçando-se as curvas temos:
Gráfico 5: Curvas de resistência x distância para malhas grandes
Resi stên ci a(o h m s)
E como podemos observar, o valor verdadeiro da resistência do aterramento está entre 0,13 e 0,14Ω podendo ser estimado em 0,135Ω.
Este método tem as mesmas vantagens do método anterior acrescido de não ser vulnerável a solos não homogêneos. A determinação de dsegue os mesmos critérios do método anterior. A diferença está no fato de não se calcular dv, pois este é obtido da tabela
d v, o qual multiplicado por d dará como resultado dv. Em seguida efetua-se a medição com a haste de tensão localizada a distância dv obtendo-se o valor verdadeiro da resistência de aterramento da malha. Outra possibilidade é entrar com o valor de d na curva e obter o valor de v R. Se for obtido um valor de µ que esteja fora da tabela, torna-se necessário afastar mais a haste de corrente e repetir as medições.
Entrando na tabela 15, obtemos que
resistência de aterramento é de 0,12. Ω
Este método consiste em se efetuar medidas em pontos situados a ,e da distância entre o eletrodo de corrente e o terra a ser medido. A resistência do aterramento é determinada pela seguinte equação:
Tabela 8: Coeficientes de TAGG e ROMANO
3.4. EXTRAPOLAÇÃO DE MEDIDAS DE RESISTIVIDADE DE SOLOS E RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE ELETRODOS PROFUNDOS.
O método em questão se propõe, em que pese certas limitações, em se conhecer antecipadamente o valor da resistência de um sistema de aterramento composto de hastes profundas. A equação a seguir relaciona a resistividade a uma profundidade em função de valores medidos de resistência de um eletrodo e a resistividade do solo a uma certa profundidade. As equações de trabalho são:
e R l lx x x
Onde: ρx- resistividade do solo a ser determinado na profundidade lx ρ0 - valor conhecido da resistividade na profundidade l0 ρ2- valor conhecido da resistividade na profundidade maior que l0 kp- constante da resistividade
x - distância entre e , ou seja l0lxxllx=−0 φ - diâmetro da haste
Seja o seguinte exemplo:
Tabela 9: Variação da resistência com a profundidade
PROFUNDIDADE(M) Rm() ρ()Ωm
0,7 250 234 1,1 260 350 1,45 300 505 2,0 250 548 2,5 230 606 3,5 180 628 4,0 180 703 4,5 165 712 5,0 165 779 5,5 180 992
L Lx x
3.5. PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
Seja o circuito abaixo: Circuito 2: Circuito equivalente para medição do aterramento
Onde:
Rv - Resistência interna do voltímetro ()Ω RX- Resistência do aterramento a ser medida ()Ω Rt - Resistência de aterramento do eletrodo de tensão ()Ω Rc - Resistência de aterramento do eletrodo de corrente ()Ω
Rg - Resistência interna do gerador de tensão ()Ω E - Tensão do gerador (V) V - Valor medido pelo voltímetro (V)
Como se deseja que a corrente que circula por RX e Rc seja praticamente constante e independente de suas resistência, Rg deverá ter um valor bastante elevado, então
R gX c g xc
Rg = e o gerador de tensão poderá ser substituído por uma fonte de corrente. Por outro lado, o voltímetro deverá medir a queda de tensão em RX sem sofrer interferência de Rt logo:
RXt X
VVt
Logo: RVIVERg==× Redesenhando o circuito temos:
Circuito 3: Circuito equivalente simplificado
Donde RV IX=
O erro deste método pode ser estimado da seguinte maneira:
g cXvtg cXvt R
Supondo que e sejam da ordem de grandeza de vRgRΩM1 e , e sejam da ordem de
XR tR cR ΩK1 o erro seria de 0,3%.
Como é possível deduzir do esquema anterior, é preciso que Rc e Rt sejam desprezíveis e poderá ser necessário diminuir artificialmente essas resistências por meio de soluções de sais.
30 Outra maneira de reduzir o erro seria elevar a tensão do gerador para a elevação da corrente e até permitir a elevação de Rg, aliadoprecisão do voltímetro co ao aumento da m o conseqüente aumento de Rv. Se, por exemplo, RRMvg==10Ω o erro cairá para 0,03%.
3.6. EXEMPLO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO
Com o intuito de comprovar a eficácia dos métodos de medição, foram efetuadas medições de aterramento no TARG-47 no campo do ARG, obtendo-se os resultados constantes na tabela 14. A seguir, vamos testar os valores nos diversos métodos estudados.
MÉTOL Analisando os gráficos 7 a 13
Tabela 10: Resultados
DO DA QUEDA DE POTENCIA , temos:
valr or amano pat6 1,8% 7 não definido 41 10 32,5 39,9 14 nãodo defini38,6 30 nãodo defini37,4 40 37,2 37,2 50 37,4 37,5 60 37,3 37,3
Para distâncias menores que 40m, o patamar não está bem definido. Enquanto que para distânciases que 40m já é possível observarmos a formação maior do patamar. Podemos assumir como o valor verdadeiro da resistência de aterramento.
e três curvas com seis pontos e retirando-se os dados dos gráficos 7 a 9 temos:
Tabela 1: Valores medidos de resistência de aterramento para malhas grandes
DO DA INTERSECÇÃO DAS CURVAS Utilizando-s di Xn 7 10 14 dv ()RΩ dv ()RΩ dv ()RΩ
0 4,3 41 6,2 39,9 8,7 38,6 2 3,6 37,7 5,4 36,4 7,9 37,9 4 2,8 3,8 4,7 34,6 7,1 37,1 6 2,0 30,7 3,9 32,4 6,4 36,6 8 1,3 27,1 3,1 32,8 5,6 35,6 10 0,5 23,3 2,4 30,6 4,8 34,7
Graficando os valores ob
Gráfico 6: Resistência x distância temos:
RESISTÊNCIA x Xn
próximo ao obtido pelo método da queda de potencial/62%, o que indica que o método tem uma boa precisão.
e dos valores de medição constantes na tabela 14, montamos a seguinte tabela:
Tabela 12: Valores medidode resistência paro método da inclinação da curva
DO DA INCLINAÇÃO DA CURVA Utilizando-s s a dv ()RΩ dv ()RΩ dv ()RΩ
Calculando-se os coeficientes os; para cada distância tem
, da tabela 15 obtemos:
, Valor não definido na tabela 15.
Entrando com esses valores nas respectivas curvas obtemos:
MÉTODO DOS TRÊS POTENCIAIS Tabela 13: Valores medidos para o método dos três potenciais dv ()RΩ dv ()RΩ dv ()RΩ
7 2,8 3,8 4,2 40,5 5,6 n/d 10 4,0 32,5 6,0 39,0 8,0 n/d 14 5,6 35,6 8,4 38,3 1,2 n/d
Como não foi efetuado nenhuma medição a , torna-se impossível aplicar o método 08,d em questão.
Apesar de nossa analise está resumida a um só exemplo prático, podemos inferir que o valor da resistência de aterramento está entre 37,2 e 38,2Ω podendo-se assumir um valor métodos para obter a resistência de aterramento com uma precisão bastante satisfatória. Qualquer dos métodos conduziriam a resultados satisfatórios, com a ressalva que para o método da queda de potencial seja utilizada uma distância maior que 40m entre o eletrodo de corrente e o terra a ser medido.
LOCAL: TARG-47 TIPO DE ATERRAMENTO: TRAFO DIMENSÔES: 6m
CONFIGURAÇÃO: EM LINHA 6m
2,4m ESQUEMA DE MEDIÇÃO
Tabela 14: Dados de medição d X d RiN,()Ω
TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C DATA: 03/02/98 RESPONSÁVEIS: ANDRÉ/GIL
34 Curvas da resistência versus distância entre o eletrodo de corrente e o sistema de aterramento elétrico.
Gráfico 7: Resistência x distância (d=7)
RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=7
Gráfico 8: Resistência x distância (d=10) RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=10
35 Gráfico 9: Resistência x distância (d=14)
RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
Ê NCIA(o h m s) d=14
Gráfico 10: Resistência x distância (d=30) RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=30
36 Gráfico 1: Resistência x distância (d=40)
RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=40
Gráfico 12: Resistência x distância (d=50) RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=50
37 Gráfico 13: Resistência x distância (d=60)
RESISTÊNCIA x DISTÂNCIA
RESISTÊNCIA(ohms) d=60
3.7. VALOR MÁXIMO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO
É difícil estabelecer um valor máximo da resistência do aterramento elétrico pois este é função das condições de segurança e também dos custos envolvidos na execução e manutenção do mesmo. Tecnicamente, é preferível que seu valor seja o mais próximo de zero possível. Porem, isso implicará maiores custos devido ao aumento da complexidade do sistema de aterramento. Serão mais hastes, mais cabos, maior volume de escavação, maiores custos de manutenção, etc. Resistência de aterramento com valor menor que 1Ω pode ser obtido na prática. Porem isto não é necessário em muitos casos.
É imprescindível estabelecer valores máximos que atendam tanto aos critérios de segurança como o de custos. A maioria das concessionárias de energia elétrica trabalham com valores entre 5 e 10Ω para subestações 69 e 13,8kV, embora o IEEE - std- 142 admita um valor máximo de 5Ω quando possível. Para aterramento em baixa tensão, valores em torno de 20Ω são aceitáveis como limite. Na ausência de um estudo mais elaborado sobre o assunto, indicamos o valor de 10Ω como máximo aceitável para a resistência do aterramento3, que é o estabelecido na NBR-5410 e NBR-5419. Quando esses valores não forem obtidos na prática, medidas adicionais devem ser tomadas a fim de assegurar que esse limite não seja
38 ultrapassado. Há basicamente duas alternativas: tratamento químico do solo ou o redimensionamento do sistema de aterramento.
3 O valor aceito pelo antigo E&P-RNCE era de 20Ω. O NEC estabelece o limite de 25Ω
Tabela 15: Relação d v em função do coeficiente µ
| 0 | 123456789 |
| 0 | 123456789 |
| 0,40 | 0,6432 0,64310,64290,64280,64260,6425 0,64230,64220,64200,64191,0.54160.54140.54120.5409 0.54070.54050.54030.540.5398 0.5396 |
| 0,41 | 0,6418 0,64160,64150,64130,64120,6410 0,64090,64080,64060,64051,010.53940.53910.53890.5387 0.53850.53830.53800.53780.5376 0.5374 |
| 0,42 | 0,6403 0,64020,64000,63990,63970,6396 0,63950,63930,63920,63901,020.53710.53690.53670.5365 0.53620.53600.53580.53560.5354 0.5351 |
| 0,43 | 0,6389 0,63870,63860,63840,63830,6382 0,63800,63790,63770,63761,030.53490.53470.53450.5344 0.53400.53380.53360.53330.5331 0.5329 |
| 0,4 | 0,6374 0,63730,63720,63700,63690,6367 0,63660,63640,63630,63611,040.53270.53250.53220.5320 0.53180.53180.53130.53110.5309 0.5307 |
| 0,45 | 0,6360 0,63590,63570,63560,63540,6353 0,63510,63500,63480,63471,050.53050.53020.53000.5298 0.52960.52930.52910.52890.5287 0.5284 |
| 0,46 | 0,6346 0,63440,63430,63410,63400,6338 0,63370,63360,63340,63331,060.52820.52800.52780.5276 0.52730.52710.52680.52670.5264 0.5262 |
| 0,47 | 0,6331 0,63300,63280,63270,63250,6324 0,63230,63210,63200,63181,070.52600.52580.52550.5253 0.52510.52490.52470.52440.5242 0.5240 |
| 0,48 | 0,6317 0,63150,63140,63120,63110,6310 0,63080,63070,63050,63041,080.52380.52350.52330.5231 0.52290.52270.52240.52220.5219 0.5217 |
| 0,49 | 0,6302 0,63010,63000,62980,62970,6295 0,62940,62920,62910,62891,090.52150.52130.52110.5209 0.52060.52040.52020.52000.5197 0.5195 |
| 0,50 | 0,6288 0,62860,62850,62830,62820,6280 0,62790,62770,62760,62741,100.51930.51900.51880.5185 0.51830.51800.51780.51750.5173 0.5170 |
| 0,51 | 0,6273 0,62710,62700,62680,62670,6265 0,62640,62620,62610,62591,110.51680.51650.51630.5160 0.51580.51550.51530.51500.5148 0.5145 |
| 0,52 | 0,6258 0,62560,62550,62530,62520,6252 0,62480,62470,62450,62441,120.51430.51400.51370.5135 0.51320.51300.51270.51250.5122 0.5120 |
| 0,53 | 0,6242 0,62410,62390,62380,62360,6235 0,62330,62320,62300,62291,130.51180.51150.51130.5110 0.51080.51050.51030.51000.5098 0.5095 |
| 0,54 | 0,6227 0,62260,62240,62230,62210,6220 0,62180,62170,62150,62141,140.50930.50900.50880.5085 0.50830.50800.50780.50750.5073 0.5070 |
| 0,5 | 0,6212 0,62100,62090,62070,62060,6204 0,62030,62010,62000,61981,150.50680.50650.50620.5060 0.50570.5050.50520.50500.5047 0.5045 |
| 0,56 | 0,6197 0,61950,61940,61920,61910,6189 0,61880,61860,61850,61831,160.50420.50400.50370.5035 0.50320.50300.50270.50250.5022 0.5020 |
| 0,57 | 0,6182 0,61800,61790,61770,61760,6174 0,61720,61710,61690,61681,170.50170.50150.50120.5012 0.50070.50050.50020.50000.4997 0.4995 |
| 0,58 | 0,6166 0,61650,61630,61620,61600,6159 0,61570,61560,61540,61531,180.49920.49900.49870.4985 0.49820.49800.49770.49750.4972 0.4970 |
| 0,59 | 0,6151 0,61500,61480,61470,61450,6144 0,61420,61410,61390,61381,190.49670.49650.49620.4960 0.49570.49550.49520.49500.4947 0.4945 |
| 0,60 | 0,6136 0.61340.61330.61310.61300.6128 0.61260.61250.61230.61211,200.49420.49390.49360.4933 0.49300.49280.49250.49220.4919 0.4916 |
| 0,61 | 0,6120 0.61180.61170.61150.61130.6112 0.61100.61080.61070.61051,210.49130.49100.49070.4904 0.49010.48990.48960.48930.4890 0.4887 |
| 0,62 | 0,6104 0.61020.61000.60990.60970.6096 0.60940.60920.60910.60891,220.48840.48810.48780.4875 0.48720.48700.48670.48640.4861 0.4858 |
| 0,63 | 0.6071 0.60860.60840.60830.60810.6079 0.60760.60760.60740.60731,230.48550.48520.48490.4845 0.48430.48410.48380.48350.4832 0.4829 |
| 0,64 | 0.6055 0.60700.60680.60660.60550.6063 0.60610.60600.60580.60571,240.48260.48230.48200.4817 0.48140.48120.48090.48060.4803 0.4800 |
| 0,65 | 0.6039 0.60530.60520.60500.60490.6047 0.60450.60440.60420.60401,250.47970.47940.47910.4788 0.47850.47830.47800.47770.4774 0.4771 |
| 0,6 | 0.6023 0.60370.60360.60340.60320.6031 0.60290.60270.60260.60241,260.47680.47650.47620.4759 0.47560.47540.47510.47480.4745 0.4742 |
| 0,67 | 0.6006 0.60210.60190.60180.60160.6015 0.60130.60110.60100.60081,270.47390.47360.47330.4730 0.47270.47250.47220.47190.4716 0.4713 |
| 0,68 | 0.5990 0.60050.60030.60020.60000.5998 0.59970.59950.59930.59921,280.47100.47070.47040.4701 0.46980.46960.46930.46900.4687 0.4684 |
| 0,69 | 0.5974 0.59890.59870.59850.59840.5982 0.59800.59790.59770.59761,290.46810.46780.46750.4672 0.46690.46670.46640.46610.4658 0.4655 |
| 0,70 | 0.5957 0.59730.59710.59690.59670.5965 0.59640.59620.59600.59591,300.46520.46490.46450.4642 0.46380.46350.46310.46280.4625 0.4621 |
| 0,71 | 0.5940 0.59650.59530.59520.59500.5948 0.59470.59450.59430.59421,310.46180.46140.46110.4607 0.46040.46010.46970.45940.4590 0.4586 |
| 0,72 | 0.5957 0.59380.59360.59350.59330.5931 0.59300.59280.59260.59241,320.45830.45800.45770.4573 0.45700.45660.45630.45590.4556 0.4553 |
| 0,73 | 0.5923 0.59210.59200.59180.59160.5914 0.59120.59110.59090.59071,330.45490.45460.45420.4539 0.45350.45320.45290.45250.4522 0.4518 |
| 0,74 | 0.5906 0.59040.59020.59000.58990.5897 0.58950.58940.58920.58901,340.45150.45110.45080.4505 0.45010.44980.44940.44910.4487 0.4484 |
| 0,75 | 0.5889 0.58870.58850.58830.58820.5880 0.58780.58770.58750.58731,350.44810.44770.44740.4470 0.44670.44630.44600.44570.4453 0.4450 |
| 0,76 | 0.5871 0.58700.58680.58660.58650.5863 0.58610.58590.58580.58561,360.44460.44430.44390.4436 0.44320.44290.44260.44220.4419 0.4415 |
| 0,7 | 0.5854 0.58530.58510.58490.58470.5846 0.58440.58420.58410.58391,370.44120.44080.44050.4402 0.43980.43950.43910.43880.4384 0.4381 |
| 0,78 | 0.5837 0.58350.58340.58320.58300.5829 0.58270.58250.58240.58221,380.43780.43740.43710.4367 0.43640.43600.43570.43540.4350 0.4347 |
| 0,79 | 0.5820 0.58180.58170.58150.58130.5812 0.58100.58080.58060.58051,390.43430.43400.43360.4333 0.43300.43260.43230.43190.4316 0.4312 |
| 0,80 | 0.5803 0.58010.57990.57970.57960.5794 0.57920.57900.57880.57861,400.43090.43050.43010.4296 0.42920.42880.42840.42800.4275 0.4271 |
| 0,81 | 0.5785 0.57830.57810.57790.57770.5775 0.57730.57720.57700.57681,410.42670.42630.42580.4254 0.42500.42460.42420.42370.4233 0.4229 |
| 0,82 | 0.5766 0.57640.57620.57600.57590.5757 0.57550.57530.57510.57491,420.42250.42210.42160.4212 0.42080.42040.42000.41950.4291 0.4187 |
| 0,83 | 0.5748 0.57460.57440.57420.57400.5738 0.57360.57350.57330.57311,430.41830.41780.41740.4170 0.41660.41620.41570.41530.4149 0.4145 |
| 0,84 | 0.5729 0.57270.57250.57230.57220.5720 0.57180.57160.57140.57121,440.41410.41360.41320.4128 0.41240.41200.41150.41110.4107 0.4103 |
| 0,85 | 0.5711 0.57090.57070.57050.57030.5701 0.56990.56980.56960.56941,450.40990.40940.40900.4086 0.40820.40770.40730.40690.4065 0.4061 |
| 0,86 | 0.5692 0.56900.56880.56860.56850.5683 0.56810.56790.56770.56751,460.40560.40520.40480.4044 0.40400.40350.40310.40270.4023 0.4018 |
| 0,87 | 0.5674 0.56720.56700.56680.56660.5664 0.56620.56610.56590.56571,470.40140.40100.40050.4001 0.39970.39930.39890.39850.3980 0.3976 |
| 0,8 | 0.5655 0.56530.56510.56500.56480.5646 0.56440.56420.56400.56381,480.39720.39680.39640.3959 0.39550.39510.39470.39430.3938 0.3934 |
| 0,89 | 0.5637 0.56350.56330.56310.56290.5627 0.56250.56240.56220.56201,490.39300.39260.39210.3917 0.39130.39090.39050.39000.3896 0.3892 |
| 0,90 | 0.5618 0.56160.56140.56120.56100.5608 0.56060.56040.56020.56001,500.38880.38830.38780.3874 0.38690.38640.38590.38540.3850 0.3845 |
| 0,91 | 0.5598 0.55960.55940.55920.55900.58 0.55860.55840.55820.55801,510.38400.38350.38300.3825 0.38200.38160.38110.38060.3801 0.3796 |
| 0,92 | 0.5578 0.55760.55740.55720.55700.5568 0.55650.55630.55610.55591,520.37910.37860.37810.3776 0.37710.37660.37600.37550.3750 0.3745 |
| 0,93 | 0.5557 0.55550.55530.55510.55490.5547 0.55450.55430.55410.55391,530.37400.3735037300.3724 0.37190.37140.37090.37040.3698 0.3693 |
| 0,94 | 0.5537 0.55350.55330.55310.55290.5527 0.55250.55230.55210.55191,540.36880.36830.36770.3672 0.36670.36620.36560.36510.3646 0.3640 |
| 0,95 | 0.5517 0.55150.55130.55110.55090.5507 0.55050.55030.55010.54991.550.36350.36300.36240.3619 0.36130.36080.36020.35970.3591 0.3586 |
| 0,96 | 0.5597 0.54950.54930.54910.54890.5487 0.54850.54830.54810.54791,560.35800.35740.35690.3563 0.35570.35520.35460.35400.3534 0.3528 |
| 0,97 | 0.57 0.54770.54730.54710.54690.5467 0.54640.54620.54600.54581,570.35230.35170.35110.3506 0.35000.34940.34880.34820.3477 0.3471 |
| 0,98 | 0.5456 0.545 0.54520.54500.54480.5446 0.54440.54420.54400.54381,580.34650.34590.34530.3447 0.34410.34350.34290.34230.3417 0.3411 |
3.8. EXEMPLO DE FOLHA DE MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO - método da queda de potencial/62%
| d x |
| X - Distância do sistema de aterramento ao eletrodo de potencial | |
| d - Distância do sistema de aterramento ao eletrodo de corrente |
1) Efetuar a medição da resistência de aterramento de uma haste vertical encravada no solo pelos seguintes métodos:
a) Triângulo e aR bR
VALORES MEDIDOS abR axR bxR
XR 2 bxaxaxRRR+− b) Queda de potencial Monte o seguinte esquema:
| 0,05d 0,1d 0,2d 0,3d 0,4d 0,5d 0,6d 0,7d 0,8d 0,9d 0,95d()20R | |
| ()30R | |
| ()40R | |
| ()50R |
Id c) 62%
42 c) trace a curva de potencial e determine o valor da resistência.
R x
R x
2) efetue a medição da resistividade do solo a uma profundidade média de 10m pelos métodos de Wenner e Shumberger.
ABNT - NBR - 5410 - Instalação elétrica de baixa tensão,1997 ABNT - NBR - 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas , fev/2001 ABNT - NBR- 6509 .Instrumentos elétricos e eletrônicos de medição - terminologia. Nov/1996 ABNT - NBR - 7117 - Medição da resistividade do solo pelo método dos quatros pontos (Wenner)- procedimento, dez/1981 BLATTNER, C. J. Prediction of soil resistivity and groud rod resistience for deep ground eletrodes IEEE trans pas, vol. Pas. 9, n0 5, sep/oct 1980, p.1758-1763 CESP - Companhia Energética de São Paulo .aterramento em linhas de transmissão e subestações. Abril/1980 COD CCON .Curso de engenharia de projetos de sistemas de distribuição - aterramento. Jan/1982 COD CCON .Procedimento para comissionamento e manutenção de malhas de aterramento de subestações. Jul/1987 CLEMENTE, Arlindo .Matemática. Ao Livro Técnico, RJ, 1973 IBAP .Curso manutenção de transformadores de alta tensão. IEEE - std 80 - Guide for safety in ac substation grounding, 1986 IEEE - std 81 - Guid for measuring earth resistivity ground impedance, and earth surface potencials of a ground system, 1983 IEEE - std - 142 - Recommended pratice for grouding, 1972 KINDERMAN, Geraldo e CAMPAGNOLO, Jorge Mário .Aterramento elétrico. 3a edição, Sagra - Dc Luzzatto, 1995, Porto Alegre LEITE, Carlos Moreira Técnicas de aterramento elétrico. Officina de mídia, 2a edição, São Paulo, 1996 LEITE, Duílio Moreira e LEITE, Carlos Moreira .Proteção contra descargas atmosféricas. Officina de Midia, 3a edição, 1997 LIMA, David A. Alguns aspectos de aterramento elétrico. Revista Monitor de Radio e Televisão, 1982 MEDEIROS FILHO, Solon de .Fundamentos de medidas elétricas, Editora Universitária, Recife, 1979 MORENO LEON, José Aurélio .Sistemas de aterramento. Erico do Brasil, São Paulo, 1978 OLIVEIRA NETO, Francisco André de .Minicurso de sistemas de aterramento.
(Parte 2 de 3)